




▎ غلاف سلكي مضفر قابل للتمدد وملون
النول سلكي مضفر ملون هو حل متين ومتعدد الاستخدامات لإدارة الكابلات، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات.نول سلكي مضفرمصنوع من البوليستر عالي الكثافة خيوط أحادية الشعيرة توفر مقاومة ممتازة للتآكل والحرارة والمواد الكيميائية. الغلاف سهل التركيب وقابل للتمدد، مما يسمح لك بتركيب مجموعة واسعة من أحجام الكابلات دون الحاجة إلى أي أدوات خاصة.
▎ميزات المنتج
مصنوع من خيوط البولي إيثيلين تيريفثالات الأحادية
مثبط للهب
خفيف الوزن للغاية ومرن
تتوفر ألوان متنوعة
اقتصادي وسهل التركيب
يقاوم البنزين والمواد الكيميائية ومذيبات التنظيف
يتمدد حتى 150% من القطر الأولي
مقاوم للقطع والتآكل
▎الخصائص الفيزيائية
| مادة: | خيط أحادي من البولي إيثيلين تيريفثالات |
| درجة حرارة التشغيل: | من -50 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية |
| نقطة الانصهار: | 240±10 درجة مئوية |
| قابلية الاشتعال: | فولكس فاجن-1 |
| اللون القياسي: | ملون |
| شهادة: | RoHS، يصل، خالٍ من الهالوجين، UL، CSA |
| أداة القطع: | سكين ساخن |
▎التطبيق
أكمام نول سلكية مجدولة قابلة للتمدد وملونةمثالي للاستخدام في السيارات، والصناعات، والأماكن الخارجية. مثالي لـتنظيم وحماية الكابلات والخراطيمفي البيئات القاسية والمتطلبة. يمكن استخدامه في الأسلاك الكهربائية، وكابلات الكمبيوتر والشبكات، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب حماية الكابلات والخراطيم.

▎ ورقة البيانات
| رقم القطعة | العرض المسطح (W) | نطاق موسع (مم) | حائط سماكة (مم) | التعبئة والتغليف طول (م/بكرة) | ||
| بوصة | مم | مين.(1) | الحد الأقصى (O) | |||
| BRS-حيوان أليف-003-CLR | 1/8 بوصة | 3 | 1 | 6 | 0.65±0.05 | 500 |
| BRS-حيوان أليف-006-سي إلR | 1/4 بوصة | 6 | 3 | 9 | 0.65±0.05 | 400 |
| BRS-حيوان أليف-008-CLR | 5/16 بوصة | 8 | 5 | 12 | 0.65±0.05 | 400 |
| BRS-حيوان أليف-010-CLR | 3/8 بوصة | 10 | 7 | 17 | 0.65±0.05 | 200 |
| BRS-حيوان أليف-012-CLR | نصف بوصة | 12 | 8 | 20 | 0.65±0.05 | 200 |
| BRS-حيوان أليف-016-CLR | 5/8 بوصة | 16 | 10 | 27 | 0.65±0.05 | 200 |
| BRS-حيوان أليف-020-CLR | 3/4 بوصة | 20 | 14 | 30 | 0.65±0.05 | 200 |
| BRS-حيوان أليف-025-CLR | 1 بوصة | 25 | 18 | 33 | 0.65±0.05 | 100 |
| BRS-حيوان أليف-032-CLR | 1-1/4 بوصة | 32 | 20 | 50 | 0.65±0.05 | 100 |
| BRS-حيوان أليف-038-CLR | 1-1/2 بوصة | 38 | 30 | 60 | 0.65±0.05 | 100 |
| BRS-حيوان أليف-045-CLR | 1-3/4 بوصة | 45 | 35 | 75 | 0.65±0.05 | 50 |
| BRS-حيوان أليف-050-CLR | 2 بوصة | 50 | 40 | 80 | 0.65±0.05 | 50 |
| BRS-حيوان أليف-064-CLR | 2-1/2 بوصة | 64 | 45 | 105 | 0.65±0.05 | 50 |
| BRS-حيوان أليف-076-CLR | 3 بوصات | 76 | 64 | 120 | 0.65±0.05 | 50 |
مراقبة الجودة
تكلفة الجودة الرديئة: أقل من 2.5%
التسليم في الموعد المحدد: 100%
رضا العملاء: 98%
معدل التسليم (جزء في المليون) <900
معدل التسليم (جزء في المليون) <35 (لعملاء السيارات)